Calendario Semanal

Planificación día a día - 40-50h estudio semanal

Lunes

09:00-11:00 | Coursera IoT
11:15-13:00 | Jetson Setup
13:00-14:00 | Almuerzo
14:00-16:00 | Jetson Dev
16:00-16:15 | Descanso
16:15-18:00 | GitHub Docs

Total: 7.5h estudio

Martes

09:00-11:00 | AWS IoT Core
11:00-12:00 | NATACIÓN
12:30-13:30 | Almuerzo
13:30-15:30 | FreeCAD Tutorial
15:30-15:45 | Descanso
15:45-18:00 | Diseño 3D

Total: 7h estudio + 1h deporte

Miércoles

09:00-11:00 | Jetson Deep Dive
11:15-13:00 | CUDA/TensorRT
13:00-14:00 | Almuerzo
14:00-16:30 | FreeCAD Avanzado
16:30-16:45 | Descanso
16:45-18:00 | Review Semanal

Total: 8.5h estudio

Jueves

09:00-11:00 | Coursera
11:00-12:00 | NATACIÓN
12:30-13:30 | Almuerzo
13:30-15:30 | Diseño 3D Proyecto
15:30-15:45 | Descanso
15:45-18:00 | Integración 3D+Código

Total: 7h estudio + 1h deporte

Viernes

09:00-11:00 | Proyecto Semanal
11:15-13:00 | Testing & Debug
13:00-14:00 | Almuerzo
14:00-16:00 | Portfolio GitHub
16:00-16:15 | Descanso
16:15-18:00 | Review Semanal

Total: 8h estudio

Sábado

09:00-14:00 | Proyecto Capstone
14:00-15:00 | Almuerzo
15:00-17:00 | Continuación
17:30-18:30 | REMO

Total: 7h proyecto + 1h deporte

Domingo

11:00-13:00 | Planificación
DESCANSO COMPLETO

Día de recuperación

Resumen Semanal

  • Estudio total: 40-50 horas/semana
  • Natación: Martes y Jueves 11:00-12:00
  • Remo: Sábado 17:30-18:30
  • Descanso: Domingo completo
  • Distribución: Coursera 25% • Jetson 30% • FreeCAD 15% • Proyectos 20% • Docs 10%